潔淨環境的檢測與驗收
檢測範圍類別 | 檢測專案 | 檢測評價標準 |
醫院潔淨區域(潔淨手術室)環境檢測 | 潔淨手術室/病房·₪✘◕₪:懸浮粒子₪·☁✘₪、溫度₪·☁✘₪、相對溼度₪·☁✘₪、浮游菌/沉降菌₪·☁✘₪、換氣次數/平均風速₪·☁✘₪、靜壓差₪·☁✘₪、噪聲₪·☁✘₪、照度(室內空氣五項·₪✘◕₪:甲醛₪·☁✘₪、TVOC₪·☁✘₪、苯₪·☁✘₪、氨₪·☁✘₪、氡) | GB 50333-2013 GB 51039-2014 GB 50325 |
一般手術室/病房·₪✘◕₪:空氣菌落₪·☁✘₪、表面菌落₪·☁✘₪、醫務人員手錶面菌落數₪·☁✘₪、醫療器械菌落數₪·☁✘₪、紫外線燈強度 | GB15982-2012 | |
藥廠(GMP車間)₪·☁✘₪、保健食品廠房環境檢測 | 懸浮粒子₪·☁✘₪、溫度₪·☁✘₪、相對溼度₪·☁✘₪、浮游菌₪·☁✘₪、沉降菌₪·☁✘₪、表面微生物₪·☁✘₪、換氣次數/平均風速₪·☁✘₪、靜壓差₪·☁✘₪、噪聲₪·☁✘₪、照度₪·☁✘₪、生產用水檢測 | GB50457-2008 GMP 2010 |
食品廠房潔淨領域(潔淨室)檢測 | 懸浮粒子₪·☁✘₪、溫度₪·☁✘₪、相對溼度₪·☁✘₪、浮游菌₪·☁✘₪、沉降菌₪·☁✘₪、表面微生物₪·☁✘₪、換氣次數₪·☁✘₪、靜壓差₪·☁✘₪、噪聲₪·☁✘₪、照度₪·☁✘₪、生產用水檢測₪·☁✘₪、人手錶面微生物 | GB 50687-2011 |
實驗室潔淨領域(動物實驗室) | 懸浮粒子₪·☁✘₪、溫度₪·☁✘₪、相對溼度₪·☁✘₪、浮游菌₪·☁✘₪、沉降菌₪·☁✘₪、換氣次數/平均風速₪·☁✘₪、靜壓差₪·☁✘₪、噪聲₪·☁✘₪、照度₪·☁✘₪、密閉性測試(P3以上實驗室需要) | GB 50346-2004 GB 14925-2001 GB 50447-2008 |
化妝品廠₪·☁✘₪、消毒產品廠房環境檢測 | 潔淨車間·₪✘◕₪:懸浮粒子₪·☁✘₪、溫度₪·☁✘₪、相對溼度₪·☁✘₪、浮游菌₪·☁✘₪、沉降菌₪·☁✘₪、換氣次數₪·☁✘₪、靜壓差₪·☁✘₪、照度₪·☁✘₪、空氣微生物₪·☁✘₪、生產用水檢測 | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
一般車間·₪✘◕₪:空氣微生物₪·☁✘₪、表面微生物₪·☁✘₪、人手錶面微生物₪·☁✘₪、紫外線燈強度₪·☁✘₪、生產用水檢測 | ||
電子廠房區潔淨域(潔淨室)環境檢測 | 懸浮粒子₪·☁✘₪、溫度₪·☁✘₪、相對溼度₪·☁✘₪、換氣次數/平均風速₪·☁✘₪、靜壓差₪·☁✘₪、噪聲₪·☁✘₪、照度₪·☁✘₪、高效過濾器檢漏₪·☁✘₪、防靜電測試₪·☁✘₪、微振測試₪·☁✘₪、氣流流型₪·☁✘₪、自淨時間₪·☁✘₪、隔離檢漏₪·☁✘₪、空氣分子汙染物檢測₪·☁✘₪、表面潔淨度檢測₪·☁✘₪、表面化學汙染物檢測 | GB 50472-2008 |
醫療器械潔淨區域(潔淨室)環境檢測 | 懸浮粒子₪·☁✘₪、溫度₪·☁✘₪、相對溼度₪·☁✘₪、浮游菌₪·☁✘₪、沉降菌₪·☁✘₪、表面微生物₪·☁✘₪、換氣次數/平均風速₪·☁✘₪、靜壓差₪·☁✘₪、噪聲₪·☁✘₪、照度 | YY0033-2000 |
超淨工作臺₪·☁✘₪、生物安全櫃₪·☁✘₪、層流床檢測與驗收 | 進氣流風速和風量檢測₪·☁✘₪、下沉氣流風速和均勻度檢測₪·☁✘₪、氣流模式視覺化檢測₪·☁✘₪、塵埃粒子計數器檢測(可檢測至0.1微米粒徑)₪·☁✘₪、噪音檢測₪·☁✘₪、照度檢測₪·☁✘₪、紫外燈強度檢測₪·☁✘₪、振動檢測₪·☁✘₪、沉降菌₪·☁✘₪、浮游菌 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005 |
潔淨室要達到潔淨等級▩✘╃·│,必須有綜合措施▩✘╃·│,其中包括工藝佈置₪·☁✘₪、建築平面₪·☁✘₪、建築構造₪·☁✘₪、建築裝修₪·☁✘₪、人員和物料淨化₪·☁✘₪、空氣潔淨措施₪·☁✘₪、維護管理等☁☁│•。其中空氣潔淨措施是實現潔淨等級的根本保證☁☁│•。就空氣潔淨而言▩✘╃·│,主要有以下幾項具體措施·₪✘◕₪:
(1) 對潔淨室的送風必須是有很高潔淨度的空氣☁☁│•。因此▩✘╃·│,必須選用高效或亞高效過濾器(潔淨級別低時)作為終端過濾器▩✘╃·│,對進入潔淨室的空氣▩✘╃·│,進行最後一級過濾☁☁│•。為保護終端過濾器和延長其壽命▩✘╃·│,必須使空氣先經中效過濾器進行過濾☁☁│•。
(2) 根據潔淨室的等級▩✘╃·│,合理選擇潔淨室的氣流分佈流型▩✘╃·│,在工作區應避免渦流區;儘量使送入房間的潔淨度高的空氣直接到達工作區;氣流的流動有利於潔淨室內的微粒從迴風口排走☁☁│•。
(3) 有足夠的風量▩✘╃·│,既為了稀釋空氣的含塵濃度▩✘╃·│,又保證有穩定的氣流流型☁☁│•。
(4)不同等級的潔淨室₪·☁✘₪、潔淨室與非潔淨室或潔淨室與室外之間均應保持一定的正壓值☁☁│•。
潔淨環境是為生產工藝服務的▩✘╃·│,潔淨室設計必須滿足生產工藝的環境要求▩✘╃·│,這是理所當然的☁☁│•。因此▩✘╃·│,在潔淨室設計時生產工藝對環境引數的要求應該實事求是▩✘╃·│,其面積₪·☁✘₪、層高▩✘╃·│,溫度₪·☁✘₪、溼度▩✘╃·│,潔淨度等應該該高則高▩✘╃·│,該低則低▩✘╃·│,並非越高越好☁☁│•。在不影響生產工藝正常執行的前提下儘可能地降低引數要求▩✘╃·│,控制淨化面積▩✘╃·│,縮小高淨化級別潔淨區的範圍▩✘╃·│,嚴格控制100級和更高級別單向流潔淨區的面積☁☁│•。
CONTACT
辦公地址·₪✘◕₪:廣東廣州市黃埔區科學城尖塔山路1號TEL·₪✘◕₪:
EMAIL·₪✘◕₪:kf@ggtest.com.cn