詳細介紹
診所環境檢測報告醫院及相關醫療機構作為重要的公共服務場所▩◕,其環境質量是否達標將直接影響到治療的效果✘·✘☁│。50333-2013醫院潔淨手術部建築技術規範▩│•╃·、WS310.1-2016醫院消毒供應中心第1部分╃↟╃•:管理規範▩│•╃·、GB15982-2012醫院消毒衛生標準▩│•╃·、WS436-2013醫院二次供水執行管理等標準規範對醫院潔淨手術室▩│•╃·、二次供水▩│•╃·、室內空氣質量▩│•╃·、物體表面消毒質量▩│•╃·、醫療器械滅菌效果等指標都做了明確規定▩◕,我們可以依照相關標準為醫院相關潔淨工程的驗收▩│•╃·、正常投入使用和日常監測提供科學的檢測報告✘·✘☁│。
診所環境檢測報告潔淨度檢測
服務領域 | 檢測專案 | 檢測標準 |
電子無塵車間 | 懸浮粒子▩│•╃·、溫度▩│•╃·、相對溼度▩│•╃·、靜壓差▩│•╃·、平均風速▩│•╃·、噪聲▩│•╃·、照度▩│•╃·、換氣次數▩│•╃·、高效過濾器檢漏▩│•╃·、微振▩│•╃·、氣流流型▩│•╃·、自淨時間▩│•╃·、防靜電檢測 | GB 50472 |
實驗室潔淨區 | 懸浮粒子▩│•╃·、溫度▩│•╃·、相對溼度▩│•╃·、靜壓差▩│•╃·、浮游菌▩│•╃·、沉降菌▩│•╃·、換氣次數/平均風速▩│•╃·、噪聲▩│•╃·、照度▩│•╃·、密閉性測試(P3以上實驗室需要測試) | GB 50346 |
食品潔淨車間 | 懸浮粒子▩│•╃·、溫度▩│•╃·、相對溼度▩│•╃·、靜壓差▩│•╃·、浮游菌▩│•╃·、沉降菌▩│•╃·、換氣次數/平均風速▩│•╃·、噪聲▩│•╃·、照度▩│•╃·、生產用水▩│•╃·、物體表面微生物▩│•╃·、員工表面微生物▩│•╃·、紫外線燈強度 | GB 50687 |
製藥車間(GMP車間) | 懸浮粒子▩│•╃·、溫度▩│•╃·、相對溼度▩│•╃·、靜壓差▩│•╃·、浮游菌▩│•╃·、沉降菌▩│•╃·、換氣次數/平均風速▩│•╃·、噪聲▩│•╃·、照度▩│•╃·、生產用水▩│•╃·、物體表面微生物▩│•╃·、員工表面微生物▩│•╃·、紫外線燈強度 | GB 50457 |
醫療器械車間 | 懸浮粒子▩│•╃·、溫度▩│•╃·、相對溼度▩│•╃·、浮游菌▩│•╃·、沉降菌▩│•╃·、表面微生物▩│•╃·、換氣次數/平均風速▩│•╃·、靜壓差▩│•╃·、噪聲▩│•╃·、照度 | YY 0033 |
醫院受控環境 | 潔淨手術室/病房╃↟╃•:懸浮粒子▩│•╃·、溫度▩│•╃·、相對溼度▩│•╃·、浮游菌/沉降菌▩│•╃·、換氣次數/平均風速▩│•╃·、靜壓差▩│•╃·、噪聲▩│•╃·、照度(室內空氣五項╃↟╃•:甲醛▩│•╃·、TVOC▩│•╃·、苯▩│•╃·、氨▩│•╃·、氡) | GB 50333 |
一般手術室/病房╃↟╃•:空氣菌落▩│•╃·、表面菌落▩│•╃·、醫務人員手錶面菌落數▩│•╃·、醫療器械菌落數▩│•╃·、紫外線燈強度 | GB 15982 | |
化妝品車間 | A.潔淨區╃↟╃•:懸浮粒子▩│•╃·、溫度▩│•╃·、相對溼度▩│•╃·、靜壓差▩│•╃·、浮游菌▩│•╃·、沉降菌▩│•╃·、換氣次數▩│•╃·、生產用水檢測 | YY 0033 |
消毒產品車間 | A.潔淨區╃↟╃•:懸浮粒子▩│•╃·、沉降菌▩│•╃·、浮游菌▩│•╃·、溫度▩│•╃·、相對溼度▩│•╃·、照度▩│•╃·、靜壓差▩│•╃·、換氣次數▩│•╃·、空氣中細菌總數 | |
生物安全櫃 | 掃描檢漏▩│•╃·、風速▩│•╃·、風量▩│•╃·、空氣潔淨度▩│•╃·、沉降菌濃度▩│•╃·、噪聲▩│•╃·、照度振動幅值▩│•╃·、氣流狀態▩│•╃·、紫外燈輻照強度等 | GB 16292 |
超淨工作臺 | 噪聲▩│•╃·、引射作用▩│•╃·、掃描檢漏▩│•╃·、振動幅值▩│•╃·、氣流狀態▩│•╃·、沉降菌濃度▩│•╃·、照度▩│•╃·、空氣潔淨度▩│•╃·、進風風速▩│•╃·、風速▩│•╃·、風量等 | |
獸藥車間檢測 | 必測專案╃↟╃•:換氣次數▩│•╃·、新風量▩│•╃·、溫度▩│•╃·、相對溼度▩│•╃·、照度▩│•╃·、噪聲▩│•╃·、風速不均勻度▩│•╃·、靜壓差▩│•╃·、懸浮粒子▩│•╃·、自淨時間▩│•╃·、過濾器檢漏▩│•╃·、靜壓差▩│•╃·、嚴密性▩│•╃·、氣密性等 | GB 50591 |
產品諮詢