詳細介紹
院感環境檢測機構檢測型別 | 管理規定 | 檢測依據 | 檢測專案 |
醫院潔淨用房及相關受控環境 | GB 50333-2013醫院潔淨手術部建築技術規範 | GB 50333-2013醫院潔淨手術部建築技術規範 | 噪聲◕│▩·、截面風速◕│▩·、手術室嚴密性◕│▩·、換氣次數◕│▩·、新風量◕│▩·、末級過濾器檢漏◕│▩·、沉降菌◕│▩·、潔淨度◕│▩·、浮游菌◕│▩·、溫度◕│▩·、溼度◕│▩·、照度◕│▩·、靜壓差 |
醫院消毒供應中心及醫療門診機構 | WS 310.1-2016 醫院消毒供應中心 第1部分╃│✘:管理規範 WS/T 367-2012 醫療機構消毒技術規範 | GB 15982-2012醫院消毒衛生標準 WS 310.3-2009 醫院消毒供應中心 第3部分:清洗消毒及滅菌效果監測標準 | 使用中紫外線燈輻射照度值◕│▩·、醫護人員手衛生檢查◕│▩·、消毒劑檢查◕│▩·、消毒醫療器材的檢查◕│▩·、物體表面微生物汙染◕│▩·、空氣微生物汙染◕│▩·、壓力蒸汽滅菌的生物監測 |
醫院二次供水 | WS 436-2013 醫院二次供水執行管理 GB 17051 二次供水設施衛生規範 | GB/T 5750-2006 生活飲用水標準檢驗方法 | 必測專案╃│✘:色度◕│▩·、濁度◕│▩·、嗅味及肉眼可見物◕│▩·、pH◕│▩·、大腸菌群◕│▩·、細菌總數◕│▩·、餘氯; 選測專案╃│✘:總硬度◕│▩·、氯化物◕│▩·、硝酸鹽氮◕│▩·、揮發酚◕│▩·、砷◕│▩·、六價鉻◕│▩·、鐵◕│▩·、錳◕│▩·、鉛; 增測專案╃│✘:氨氮◕│▩·、亞硝酸鹽氮◕│▩·、耗氧量 |
醫療廢水 | GB 18466-2005 醫療機構水汙染物排放標準 | GB 18466-2005 醫療機構水汙染物排放標準 | 糞大腸菌群數◕│▩·、腸道致病菌◕│▩·、腸道病毒◕│▩·、pH◕│▩·、COD◕│▩·、BOD◕│▩·、懸浮物◕│▩·、氨氮◕│▩·、動植物油◕│▩·、石油類◕│▩·、揮發酚◕│▩·、總鎘◕│▩·、總汞◕│▩·、總α放射性◕│▩·、總β放射性等 |
醫院集中空調通風系統 | WS 488-2016醫院中央空調系統執行管理 | WS 394-2012 公共場所集中空調通風系統衛生規範 | 送風衛生指標╃│✘:PM10◕│▩·、細菌總數◕│▩·、真菌總數◕│▩·、β-溶血性鏈球菌◕│▩·、嗜肺軍團菌(非必檢專案); 風管內表面衛生指標╃│✘:積塵量◕│▩·、細菌總數◕│▩·、真菌總數; 冷卻水◕│▩·、冷凝水衛生指標╃│✘:嗜肺軍團菌; 中央空調迴圈水及迴圈冷卻水水質檢測╃│✘:pH◕│▩·、鈣硬度◕│▩·、總鹼度◕│▩·、總鐵◕│▩·、總銅◕│▩·、濁度◕│▩·、細菌總數◕│▩·、腐蝕率等 |
醫院室內空氣質量檢測 | GB/T 18883-2002《室內空氣質量標準》 GB 50325-2010《民用建築工程室內環境汙染控制規範》(2013年版) | GB/T 18204.2-2014《公共場所衛生檢驗方法》 | 空氣溫度◕│▩·、相對溼度◕│▩·、空氣流速◕│▩·、新風量◕│▩·、一氧化碳(CO)◕│▩·、二氧化碳(CO2)◕│▩·、甲醛◕│▩·、氨◕│▩·、苯◕│▩·、總揮發性有機物(TVOC)◕│▩·、甲苯◕│▩·、二甲苯◕│▩·、臭氧◕│▩·、二氧化硫◕│▩·、二氧化氮◕│▩·、氮氧化物◕│▩·、硫化氫◕│▩·、菌落總數◕│▩·、氡 |
無塵潔淨車間環境等級評定◕│▩·、工程驗收檢測•☁,包括食品◕│▩·、保健品◕│▩·、化妝品◕│▩·、桶裝水◕│▩·、牛奶生產車間◕│▩·、電子產品產車間◕│▩·、GMP車間◕│▩·、醫院手術室◕│▩·、動物實驗室◕│▩·、生物安全實驗室◕│▩·、生物安全櫃◕│▩·、超淨工作臺◕│▩·、無塵車間◕│▩·、無菌車間等◕│◕│。
檢測專案╃│✘:風速風量◕│▩·、換氣次數◕│▩·、溫溼度◕│▩·、壓差◕│▩·、懸浮粒子◕│▩·、浮游菌◕│▩·、沉降菌◕│▩·、噪聲◕│▩·、照度等◕│◕│。
產品諮詢