詳細介紹
樣品型別 | 檢驗專案 | 檢驗規範/標準 | 檢驗時間 | ||
一般水質處理器 | 衛生安全性檢驗 | 基本專案◕╃·:色₪₪、渾濁度₪₪、臭和味₪₪、肉眼可見物₪₪、耗氧量₪₪、鉛₪₪、鎘₪₪、汞₪₪、鉻(六價)₪₪、砷₪₪、揮發酚類₪₪、細菌總數₪₪、總大腸菌群₪₪、糞大腸菌群 | 《生活飲用水水質處理器衛生安全與功能評價規範——一般水質處理器》和《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006) | 30天 | |
增測專案◕╃·:活性炭◕╃·:若含有銀₪₪、碘╃·,需加測對應專案 | |||||
總體效能試驗 | 基本專案◕╃·:色₪₪、渾濁度₪₪、臭和味₪₪、肉眼可見物₪₪、pH₪₪、總硬度₪₪、鋁₪₪、鐵₪₪、錳₪₪、銅₪₪、鋅₪₪、揮發酚類₪₪、硫酸鹽₪₪、氯化物₪₪、溶解性總固體₪₪、耗氧量₪₪、砷₪₪、鎘₪₪、鉻(六價)₪₪、氟化物₪₪、鉛₪₪、汞₪₪、硝酸鹽氮₪₪、硒₪₪、₪₪、細菌總數₪₪、總大腸菌群₪₪、糞大腸菌群₪₪、餘氯 | ||||
加標試驗 | 活性炭 | 揮發酚類₪₪、耗氧量₪₪、等 | |||
膜過濾 | 渾濁度₪₪、總大腸菌群 | ||||
另加消毒元件 | 總大腸菌群 | ||||
電器安全 | 防觸電保護₪₪、洩漏電流₪₪、電氣強度₪₪、接地措施等 | 《家用和類似用途飲用水處理裝置》(GB/T 30307-2013) | |||
《家用和類似用途電器的安全 部分◕╃·:通用要求》(GB 4706.1-2005) | |||||
純淨水處理器 | 衛生安全性檢驗 | 基本專案◕╃·:色₪₪、渾濁度₪₪、臭和味₪₪、肉眼可見物₪₪、耗氧量₪₪、鉛₪₪、鎘₪₪、汞₪₪、鉻(六價)₪₪、砷₪₪、揮發酚類₪₪、細菌總數₪₪、總大腸菌群₪₪、糞大腸菌群 | 《生活飲用水水質處理器衛生安全與功能評價規範——反滲透處理裝置》和《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006) | 30天 | |
總體效能試驗 | 基本專案◕╃·:色₪₪、渾濁度₪₪、臭和味₪₪、肉眼可見物₪₪、pH₪₪、總硬度₪₪、鋁₪₪、鐵₪₪、錳₪₪、銅₪₪、鋅₪₪、揮發酚類₪₪、硫酸鹽₪₪、氯化物₪₪、溶解性總固體₪₪、耗氧量₪₪、砷₪₪、鎘₪₪、鉻(六價)₪₪、氟化物₪₪、鉛₪₪、汞₪₪、硝酸鹽氮₪₪、硒₪₪、₪₪、細菌總數₪₪、總大腸菌群₪₪、糞大腸菌群₪₪、餘氯 | ||||
加標試驗 | 基本專案◕╃·:砷₪₪、鎘₪₪、鉻(六價)₪₪、氟化物₪₪、鉛₪₪、硝酸鹽氮₪₪、 | 納濾等水處理器按《飲用淨水水質標準》(CJ 94-2005) | |||
電氣安全 | 防觸電保護₪₪、洩漏電流₪₪、電氣強度₪₪、接地措施等 | 《家用和類似用途飲用水處理裝置》(GB/T 30307-2013) | |||
《家用和類似用途電器的安全 部分◕╃·:通用要求》(GB 4706.1-2005) | |||||
大型淨水器 | 活性炭₪₪、膜過濾₪₪、反滲透₪₪、納濾 | 色₪₪、渾濁度₪₪、臭和味₪₪、肉眼可見物₪₪、pH₪₪、總硬度₪₪、鋁₪₪、鐵₪₪、錳₪₪、銅₪₪、鋅₪₪、揮發酚類₪₪、硫酸鹽₪₪、氯化物₪₪、溶解性總固體₪₪、耗氧量₪₪、砷₪₪、鎘₪₪、鉻(六價)₪₪、氟化物₪₪、鉛₪₪、汞₪₪、硝酸鹽氮₪₪、硒₪₪、₪₪、細菌總數₪₪、總大腸菌群₪₪、糞大腸菌群₪₪、餘氯 | 《生活飲用水水質處理器衛生安全與功能評價規範——一般水質處理器》和《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006) | 30天 | |
另加消毒元件 | 銅(有KDF者)₪₪、鋅(有KDF者)₪₪、細菌總數₪₪、總大腸菌群₪₪、糞大腸菌群 | ||||
除鐵錳 | 色₪₪、渾濁度₪₪、臭和味₪₪、肉眼可見物₪₪、pH₪₪、鋁₪₪、鐵₪₪、錳₪₪、總α總β放射性 | ||||
除氟砷 | 色₪₪、渾濁度₪₪、臭和味₪₪、肉眼可見物₪₪、pH₪₪、鋁₪₪、鐵₪₪、錳₪₪、硫酸鹽₪₪、氯化物₪₪、溶解性總固體₪₪、砷₪₪、氟化物₪₪、細菌總數₪₪、總大腸菌群₪₪、糞大腸菌群 | ||||
電器安全 | 防觸電保護₪₪、洩漏電流₪₪、電氣強度₪₪、接地措施等 | 《家用和類似用途飲用水處理裝置》(GB/T 30307-2013) | |||
《家用和類似用途電器的安全 部分◕╃·:通用要求》(GB 4706.1-2005) |
注◕╃·:
(1)含有離子交換樹脂的淨水器╃·,需檢測總硬度₪₪、鉀或鈉的穩定性資料↟▩│。
(2)一般水質處理器◕╃·:A系列是指同系列產品╃·,水處理原理同工藝一致╃·,淨水流量一樣╃·,額定總淨水量相同╃·,只是外觀不同;B系列是指水處理工藝相同╃·,淨水流量不同╃·,產水量不同╃·,額定總淨水量不同╃·,送檢要求用最小流量的做安全性浸泡試驗和總體效能╃·,用流量的做加標試驗↟▩│。A類需5臺;B類需8臺◕╃·:小流量5臺₪₪、大流量3臺↟▩│。
(3)水處理器的電器安全檢測需要2臺樣機↟▩│。
衛生許可產品需衛生行政部門現場封樣╃·,送檢時要提交樣品取樣單一式兩份;另外淨水器還要提交樣品取樣單和產品說明書一式份↟▩│。
淨水器檢測報告淨水器也叫淨水機₪₪、水質淨化器╃·,是按對水的使用要求對水質進行深度過濾₪₪、淨化處理的水處理裝置↟▩│。平時所講的淨水器╃·,一般是指用作家庭使用的小型淨化器↟▩│。
產品諮詢