詳細介紹
飲水機裝置檢測檢測專案 | 檢測標準 | |
消毒因子強度 | 紫外線強度 | GB 28232-2020《臭氧消毒器衛生要求》 |
臭氧濃度 | GB/T 28235-2011紫外線空氣消毒器安全與衛生標準 | |
有害物質釋放 | 紫外線洩漏量 | |
臭氧洩漏量 | 《消毒技術規範》(2002年版)2.1.5.4.3輻照強度測定 | |
總體效能試驗 | 《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)·✘、《生活飲用水消毒劑和消毒裝置衛生安全評價規範》(試行)和《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006) | |
殺滅微生物試驗(大腸桿菌) | 《消毒技術規範》(2002年版) |
產品類別 | 檢測標準 | 分類 | 檢測專案 |
礦 | 飲用天然礦泉水 GB8537-2008 | 微生物指標 | 大腸菌群·✘、糞鏈球菌·✘、銅綠假單胞菌·✘、產氣莢膜梭菌·✘、細菌總數 |
泉 | |||
水 | 理化指標 | 感官指標•↟↟│↟:色度·✘、渾濁度·✘、臭和味·✘、肉眼可見物·✘、 | |
界限指標•↟↟│↟:鋰·✘、鍶·✘、鋅·✘、碘化物·✘、偏矽酸·✘、鍶·✘、遊離二氧化碳·✘、溶解性總固體 | |||
硒·✘、銻·✘、砷·✘、銅·✘、鋇·✘、鎘·✘、鉻·✘、鉛·✘、汞·✘、錳·✘、鎳·✘、銀·✘、溴酸鹽·✘、硼酸鹽·✘、硝酸鹽·✘、氟化物·✘、耗氧量等 | |||
汙染物指標•↟↟│↟:揮發酚·✘、陰離子合成洗滌劑·✘、礦物油·✘、亞硝酸鹽 | |||
其他指標•↟↟│↟:硫酸鹽·✘、氯化物·✘、鐵·✘、pH·✘、總鹼度·✘、總酸度·✘、總硬度·✘、鉀和鈉·✘、鈣·✘、鎂·✘、鋁 | |||
生 | 生活飲用水衛生標準 GB5749-2006 | 微生物指標 | 菌落總數·✘、總大腸菌群·✘、耐熱大腸菌群·✘、大腸埃希氏菌 |
活 | |||
飲 | |||
用 | |||
水 | |||
理化指標 | 毒理指標•↟↟│↟:砷·✘、鎘·✘、鉻(六價)·✘、鉛·✘、汞·✘、硒·✘、氟化物·✘、硝酸鹽·✘、四氯甲烷·✘、溴酸鹽·✘、甲醛·✘、亞氯酸鹽·✘、氯酸鹽·✘、亞硝酸鹽 | ||
感官指標和一般化學指標•↟↟│↟:色度·✘、渾濁度·✘、臭和味·✘、肉眼可見物·✘、PH·✘、鋁·✘、鐵·✘、錳·✘、銅·✘、鋅·✘、氯化物·✘、硫化物·✘、 | |||
硫酸鹽·✘、磷酸鹽·✘、溶解性總固體·✘、總硬度·✘、耗氧量·✘、生化需氧量·✘、電導率·✘、氨氮·✘、陰離子合成洗滌劑·✘、揮發酚·✘、遊離餘氯 | |||
飲 | 飲用淨水水質標準 | 細菌學指標 | 細菌總數·✘、總大腸菌群·✘、糞大腸菌群 |
用 | CJ94-2005 | ||
淨 | 理化指標 | 感官指標•↟↟│↟:色度·✘、渾濁度·✘、臭和味·✘、肉眼可見 物 | |
水 | 一般化學指標•↟↟│↟:PH·✘、總硬度·✘、鐵·✘、錳·✘、銅·✘、鋅·✘、鋁·✘、揮發性分類·✘、陰離子合成洗滌劑·✘、硫酸鹽·✘、氯化物·✘、溶解性總固體·✘、耗氧量 | ||
3. 毒理學指標•↟↟│↟:氟化物·✘、硝酸鹽氮·✘、砷·✘、硒·✘、汞·✘、鎘·✘、鉻(六價)·✘、鉛·✘、銀(採用載銀活性炭時測定)·✘、氯仿·✘、·✘、亞氯酸鹽(採用ClO2消毒時測定)·✘、氯酸鹽(採用ClO2消毒時測定)·✘、溴酸鹽(採用O3消毒時測定)·✘、甲醛(採用O3消毒時測定)·✘、餘氯·✘、臭氧(採用O3消毒時測定)·✘、二氧化氯(採用ClO2消毒時測定) | |||
瓶(桶)裝飲用水衛生標準 GB19298-2014 | 微生物指標 | 大腸菌群·✘、銅綠假單胞菌 | |
理化指標 | 感官指標•↟↟│↟:色度·✘、渾濁度·✘、臭和味·✘、肉眼可見物·✘、 | ||
耗氧量·✘、·✘、陰離子合成洗滌劑·✘、溴酸鹽·✘、餘氯·✘、揮發性酚·✘、總α放射性·✘、總β放射性 | |||
遊 | 游泳池水質標準 | 微生物指標 | 菌落總數·✘、大腸菌群 |
泳 | |||
池 | CJ244-200 | ||
水 | |||
理化指標 | 渾濁度·✘、pH值·✘、尿素·✘、遊離性餘氯·✘、化合性餘氯·✘、臭氧·✘、溶解性總固體·✘、氧化還原電位·✘、氰尿酸·✘、三滷甲烷 |
產品諮詢