相關文章
Related Articles詳細介紹
材料型別 | 基本專案 | 材料材質 | 增測專案 | 檢驗規範 | |
輸 | 色···、渾濁度···、臭和味···、肉眼可見物···、pH···、溶解性總固體···、耗氧量···、砷···、鎘···、鉻(六價)···、鋁···、鉛···、汞···、揮發酚類 | 金屬 | 不鏽鋼 | 鐵···、錳···、銅···、鋅···、鎳 | 《生活飲用水輸配水裝置及防護材料衛生安全評價規範》(2001) |
銅 | |||||
配 | 鍍鋅材料 | 《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006) | |||
鑄鐵 | |||||
水 | 塑膠 | 聚乙烯(PE) | 鋇···、銻···、···、錫 | ||
聚丙烯(PP) | 鋇···、銻···、···、錫 | ||||
材 | 聚苯乙烯( AS/ABS) | 鋇···、銻···、···、錫···、苯乙烯*和丙烯腈*(材料) | |||
聚碳酸酯(PC) | 鋇···、銻···、···、錫 | ||||
料 | 聚氯乙烯(PVC) | 鋇···、銻···、···、錫···、氯乙烯(材料) | |||
工程塑膠 | 鋇···、銻···、···、錫 | ||||
橡膠 | 矽橡膠 | 無 | |||
複合材料 | 玻璃鋼 | ···、環氧氯丙烷* | |||
鋁塑複合管 | |||||
矽酸鹽類 | 陶瓷 | 鐵···、錳···、銅···、鋅···、總α總β放射性 | |||
防 | 色···、渾濁度···、臭和味···、肉眼可見物···、pH···、溶解性總固體···、耗氧量···、砷···、鎘···、鉻(六價)···、鋁···、鉛···、汞···、揮發酚類···、毒理實驗* | 漆酚···、脫模塗料 | 鐵···、鋅···、···、甲醛···、苯* | ||
護 | 聚醯胺環氧樹脂 | ···、環氧氯丙烷*···、苯乙烯* | |||
材 | 有機矽···、聚四氟乙烯 | 氟化物···、 | |||
料 | 環氧酚醛 | ···、甲醛···、環氧氯丙烷*···、苯乙烯*···、苯* | |||
水 | 水基改性環氧樹脂 | ···、甲醛···、環氧氯丙烷*···、苯乙烯* | |||
處 | 色···、渾濁度···、臭和味···、肉眼可見物···、pH···、溶解性總固體···、耗氧量···、砷···、鎘···、鉻(六價)···、鋁···、鉛···、汞···、揮發酚類···、鐵···、錳···、銅···、鋅···、銀···、微生物殺滅效果試驗 | 膜···、炭···、錳砂 | 氟化物···、硝酸鹽氮···、 | ||
理 | |||||
材 | 矽藻土 | 氟化物···、硝酸鹽氮 | |||
料 | 離子交換樹脂 | 硝酸鹽氮 | |||
化 | 麥飯石 | 氟化物···、硝酸鹽氮···、總α總β放射性 | |||
學 | 天青石 | 總α總β放射性···、氟化物···、硝酸鹽氮···、 | |||
處 | 分子篩···、活性炭 | 無 | |||
理 | 砷···、鎘···、鉻(六價)···、鉛···、銀···、硒···、汞 | 礦化劑(礦溶液) | 總α總β放射性測量 | 《生活飲用水化學處理及衛生安全評價》附錄A | |
劑 | |||||
聚合電解質(聚丙烯醯胺) | 丙烯醯胺單體* | ||||
混凝劑···、pH調節劑···、助凝劑···、消毒劑···、氟化劑···、滅藻劑 |
產品諮詢