相關文章
Related Articles詳細介紹
空氣清淨機能效檢測機構檢測產品類別主要包括·▩▩✘✘:家用及類似用途空氣清淨機││✘、車載空氣清淨機││✘、小型行動式空氣清淨機││✘、風道式淨化裝置││✘、或帶有淨化功能的空調器││✘、除溼機和加溼器等產品│☁│。
空氣清淨機又稱“空氣清潔器"││✘、空氣清新機││✘、淨化器↟✘·↟,是指能夠吸附││✘、分解或轉化各種空氣汙染物(一般包括PM2.5││✘、粉塵││✘、花粉││✘、異味││✘、甲醛之類的裝修汙染││✘、細菌││✘、過敏原等)↟✘·↟,有效提高空氣清潔度的產品↟✘·↟,主要分為家用││✘、商用││✘、工業││✘、樓宇│☁│。
空氣清淨機能效檢測機構專案
產品型別 | 檢測專案 | 具體指標 | 檢測標準 |
淨化效率 | PM2.5││✘、甲醛││✘、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
風量││✘、風壓 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
新 | GB/T 21087-2007 | ||
風 | 潔淨空氣量(CADR) | PM2.5││✘、甲醛││✘、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 |
機 | T/CAQI 10-2016 | ||
產 | GB/T 18801-2015 | ||
品 | 功率 | 待機功率 | GB/T 1236-2000 |
T/CAQI 9-2016 | |||
輸入功率 | T/CAQI 10-2016 | ||
有害物質釋放量 | 臭氧││✘、TVOC││✘、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外線 | |||
適用空間 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
噪音 | 每檔 | T/CAQI 10-2016 | |
GB/T 21087-2007 | |||
電氣安全 | 絕緣電阻││✘、電氣強度││✘、洩漏電流││✘、接地電阻等 | GB/T 34012-2017 | |
GB 4706.45-2008 | |||
T/CAQI 10-2016 |
產品諮詢